Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 31.03.2005
|  | Societati | Nr.societati | Nr. societati comerciale cu durata | 
|  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
|  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
| JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
|  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
|  | 644092 | 382 | 0,06 | 1953 | 0,3 | 641757 | 99,64 | 
| ALBA | 8972 | 3 | 0,03 | 11 | 0,12 | 8958 | 99,84 | 
| ARAD | 12813 | 1 | 0,01 | 26 | 0,2 | 12786 | 99,79 | 
| ARGES | 15924 | 9 | 0,06 | 8 | 0,05 | 15907 | 99,89 | 
| BACAU | 15528 | 0 | 0 | 3 | 0,02 | 15525 | 99,98 | 
| BIHOR | 21474 | 25 | 0,12 | 16 | 0,07 | 21433 | 99,81 | 
| BISTRITA-NASAUD | 7524 | 4 | 0,05 | 3 | 0,04 | 7517 | 99,91 | 
| BOTOSANI | 6278 | 32 | 0,51 | 2 | 0,03 | 6244 | 99,46 | 
| BRASOV | 23334 | 30 | 0,13 | 56 | 0,24 | 23248 | 99,63 | 
| BRAILA | 9084 | 0 | 0 | 5 | 0,06 | 9079 | 99,94 | 
| BUZAU | 8740 | 32 | 0,37 | 3 | 0,03 | 8705 | 99,6 | 
| CARAS-SEVERIN | 7219 | 1 | 0,01 | 5 | 0,07 | 7213 | 99,92 | 
| CLUJ | 30610 | 1 | 0 | 21 | 0,07 | 30588 | 99,93 | 
| CONSTANTA | 27651 | 37 | 0,13 | 53 | 0,19 | 27561 | 99,67 | 
| COVASNA | 5090 | 7 | 0,14 | 0 | 0 | 5083 | 99,86 | 
| DIMBOVITA | 6840 | 7 | 0,1 | 7 | 0,1 | 6826 | 99,8 | 
| DOLJ | 17365 | 8 | 0,05 | 3 | 0,02 | 17354 | 99,94 | 
| GALATI | 15668 | 3 | 0,02 | 2 | 0,01 | 15663 | 99,97 | 
| GORJ | 8716 | 7 | 0,08 | 24 | 0,28 | 8685 | 99,64 | 
| HARGHITA | 7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7928 | 100 | 
| HUNEDOARA | 13944 | 23 | 0,16 | 36 | 0,26 | 13885 | 99,58 | 
| IALOMITA | 3971 | 2 | 0,05 | 3 | 0,08 | 3966 | 99,87 | 
| IASI | 20216 | 0 | 0 | 8 | 0,04 | 20208 | 99,96 | 
| ILFOV | 10685 | 3 | 0,03 | 76 | 0,71 | 10606 | 99,26 | 
| MARAMURES | 12514 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 12509 | 99,96 | 
| MEHEDINTI | 5735 | 0 | 0 | 7 | 0,12 | 5728 | 99,88 | 
| MURES | 15168 | 9 | 0,06 | 59 | 0,39 | 15100 | 99,55 | 
| NEAMT | 10489 | 7 | 0,07 | 1 | 0,01 | 10481 | 99,92 | 
| OLT | 6837 | 4 | 0,06 | 1 | 0,01 | 6832 | 99,93 | 
| PRAHOVA | 19057 | 17 | 0,09 | 17 | 0,09 | 19023 | 99,82 | 
| SATU MARE | 9243 | 1 | 0,01 | 8 | 0,09 | 9234 | 99,9 | 
| SALAJ | 5456 | 11 | 0,2 | 6 | 0,11 | 5439 | 99,69 | 
| SIBIU | 12301 | 6 | 0,05 | 92 | 0,75 | 12203 | 99,2 | 
| SUCEAVA | 12397 | 28 | 0,23 | 7 | 0,06 | 12362 | 99,72 | 
| TELEORMAN | 6238 | 10 | 0,16 | 9 | 0,14 | 6219 | 99,7 | 
| TIMIS | 25436 | 5 | 0,02 | 53 | 0,21 | 25378 | 99,77 | 
| TULCEA | 5736 | 10 | 0,17 | 2 | 0,03 | 5724 | 99,79 | 
| VASLUI | 5114 | 5 | 0,1 | 0 | 0 | 5109 | 99,9 | 
| VILCEA | 9203 | 8 | 0,09 | 3 | 0,03 | 9192 | 99,88 | 
| VRANCEA | 7626 | 8 | 0,1 | 6 | 0,08 | 7612 | 99,82 | 
| MUNICIPIUL BUCURESTI | 159253 | 2 | 0 | 1288 | 0,81 | 157963 | 99,19 | 
| CALARASI | 6024 | 10 | 0,17 | 16 | 0,27 | 5998 | 99,57 | 
| GIURGIU | 4691 | 5 | 0,11 | 3 | 0,06 | 4683 | 99,83 | 
 
 
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din perioada 31.12.2004-31.03.2005