Statistica societatilor comerciale care au capitalul social subscris sub limita legala la data de 31.03.2005
| Judet | Total |
| 1038 | |
| ALBA | 63 |
| ARAD | 3 |
| ARGES | 9 |
| BACAU | 4 |
| BIHOR | 11 |
| BISTRITA-NASAUD | 13 |
| BOTOSANI | 38 |
| BRASOV | 39 |
| BRAILA | 6 |
| BUZAU | 0 |
| CARAS-SEVERIN | 9 |
| CLUJ | 31 |
| CONSTANTA | 0 |
| COVASNA | 1 |
| DIMBOVITA | 2 |
| DOLJ | 9 |
| GALATI | 3 |
| GORJ | 14 |
| HARGHITA | 0 |
| HUNEDOARA | 48 |
| IALOMITA | 0 |
| IASI | 23 |
| ILFOV | 4 |
| MARAMURES | 15 |
| MEHEDINTI | 36 |
| MURES | 9 |
| NEAMT | 20 |
| OLT | 18 |
| PRAHOVA | 7 |
| SATU MARE | 5 |
| SALAJ | 1 |
| SIBIU | 23 |
| SUCEAVA | 4 |
| TELEORMAN | 14 |
| TIMIS | 47 |
| TULCEA | 16 |
| VASLUI | 49 |
| VILCEA | 35 |
| VRANCEA | 12 |
| MUNICIPIUL BUCURESTI | 346 |
| CALARASI | 18 |
| GIURGIU | 33 |




